Kivitel
- Horganyzott acél burkolat
- A karbantartáshoz csavarokkal leszerelhető fedél
- Kör keresztmetszetű csatlakozó csonkok
- Beépített hővédelem
- Szigetelés: 25 mm-es kőzetgyapot (50-62 kg/m³)
- A1 tűzvédelmi besorolási osztály az EN13501-1 szerint
- Készülékre szerelt biztonsági kapcsoló
Ventilátor
- Kereskedelmi és ipari helyiségekhez
- Egyoldalról szívó centrifugális ventilátor a 125-250 modellekhez
- Kétoldalról szívó centrifugális ventilátor a 315-400 modellekhez
Légszállítási jellemzők:
Q | |||||||
50 Pa | 100 Pa | 150 Pa | 200 Pa | 250 Pa | 300 Pa | 350 Pa | |
BFSA-I 125* | 300 | 220 | 125 | – | – | – | – |
BFSA-I 160* | 330 | 260 | 180 | 100 | – | – | – |
BFSA-I 200* | 430 | 340 | 205 | – | – | – | – |
BFSA-I 250* | 450 | 370 | 290 | 200 | – | – | – |
BFSAHP-I 125-S | 330 | 260 | 180 | 100 | – | – | – |
BFSAHP-I 160-S | 330 | 260 | 180 | 100 | – | – | – |
BFSAHP-I 200-S | 650 | 540 | 435 | 310 | – | – | – |
BFSAHP-I 250-S | 700 | 590 | 465 | 345 | 200 | – | – |
BFSA-I 315 | – | – | 1500 | 1245 | 920 | – | – |
BFSA-I 355 | – | 2430 | 2250 | 1930 | 1190 | – | – |
BFSA-I 400 | – | – | – | 3350 | 3210 | 2970 | 2710 |
Műszaki adattáblázat:
U | P | I | SCT | SCE** | tu | to | IP | Lwa 6 | Lpa @4m | |
BFSA-I 125 (HP) | 230 | 65 | 0.30 | BTRN-1-S1 | MTY-1** | 40 | -20 | IP 44 / B | 61 | 43 |
BFSA-I 160 (HP) | 230 | 65 | 0.30 | BTRN-1-S1 | MTY-1** | 40 | -20 | IP 44 / B | 63 | 43 |
BFSA-I 200 (HP) | 230 | 75 | 0.40 | BTRN-1-S1 | MTY-1** | 40 | -20 | IP 44 / B | 64 | 47 |
BFSA-I 250 (HP) | 230 | 75 | 0.40 | BTRN-1-S1 | MTY-1** | 40 | -20 | IP 44 / B | 64 | 47 |
BFSA-I 315 | 230 | 147 | 1.60 | BTRN-1-2 | MTY-2** | 40 | -20 | IP 44 / B | 63 | 47 |
BFSA-I 355 | 230 | 300 | 2.70 | BTRN-1-3 | MTY-4** | 40 | -20 | IP 44 / B | 63 | 47 |
BFSA-I 400 | 230 | 550 | 4.50 | BTRN-1-5 | – | 40 | -20 | IP 44 / B | 77 | 49 |
Geometriai méretek:
A | B | C | d | E | ||
BFSA-I 125 (HP) | 360 | 360 | 200 | 125 | 23 | 7 |
BFSA-I 160 (HP) | 360 | 360 | 200 | 160 | 23 | 7 |
BFSA-I 200 (HP) | 460 | 460 | 300 | 200 | 23 | 11 |
BFSA-I 250 (HP) | 460 | 460 | 300 | 250 | 23 | 11 |
BFSA-I 315 | 500 | 460 | 380 | 315 | 23 | 22 |
BFSA-I 355 | 600 | 560 | 470 | 355 | 23 | 34 |
BFSA-I 400 | 600 | 560 | 470 | 400 | 23 | 32 |